Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras SIBOIF
Who they are
The financial supervisor of Nicaragua, organised in four intendencias: banks, securities, insurance and bonded warehouses. Its site gives its mission as protecting the interests of users of the national financial system.
What they do
Authorises and supervises banks and non-bank financial institutions, insurers and reinsurers, securities-market participants and bonded warehouses. It issues norms and circulars, imposes sanctions, and supervises anti-money laundering prevention at the institutions it oversees (Ley No. 977, Art. 30). Insurance and securities supervision sit inside this body, so no separate insurance or securities regulator is listed.
Key laws & regulations issued
Enforcement by this regulator
| Date | Entity | Action | Penalty | Source |
|---|---|---|---|---|
| 29 Nov 2024 | Almacenadora LAFISE, S.A. (bonded warehouse) | Monetary Penalty | — | official |
| 5 Jul 2024 | Almacenadora LAFISE, S.A. (bonded warehouse) | Monetary Penalty | — | official |
| 7 Jun 2024 | Banco Avanz, S.A. (commercial bank) | Monetary Penalty | US$21,001 | official |
| 24 May 2024 | Banco Ficohsa Nicaragua, S.A. (commercial bank) | Monetary Penalty | US$10,001 | official |
| 2 May 2024 | Banco de la Producción, S.A. (commercial bank) | Monetary Penalty | US$21,000 | official |
| 2 May 2024 | Banco de la Producción, S.A. (commercial bank) | Monetary Penalty | NIO 2,148,926.46 | official |
| 26 Apr 2024 | Banco de Fomento a la Producción (state development bank) | Monetary Penalty | US$3,000 | official |
| 9 Apr 2024 | Banco Ficohsa Nicaragua, S.A. (commercial bank) | Monetary Penalty | US$20,002 | official |
Latest news
No news tagged to this regulator yet.
Related regulators
Others in Nicaragua supervising overlapping sectors.